Valik hardcore-statistikat ujumise maailmarekordite kohta. Siin on vaadeldud rekordeid ainult traditsioonilistel aladel 25m ja 50m basseinis. Lisaks olümpiaaladele kõik 50-sed, 100K ja 4*50 teateujumised.
Tänases postituses on luubi all maailmarekordite arv.
Enim maailmarekordeid püstitanud ujujad.
Ujuja | M/N | Riik | 25m | 50m | Ind. | Teade | Kokku |
Michael Phelps | M | USA | 2 | 37 | 29 | 10 | 39 |
Mark Spitz | M | USA | 0 | 30 | 24 | 6 | 30 |
Kornelia Ender | N | GDR | 0 | 29 | 23 | 6 | 29 |
Aaron Peirsol | M | USA | 6 | 18 | 16 | 8 | 24 |
Ian Thorpe | M | AUS | 5 | 18 | 17 | 6 | 23 |
Don Schollander | M | USA | 0 | 21 | 14 | 7 | 21 |
Michael Klim | M | AUS | 11 | 9 | 9 | 11 | 20 |
Vladimir Salnikov | M | URS | 7 | 12 | 19 | 0 | 19 |
Dawn Fraser | N | AUS | 0 | 19 | 15 | 4 | 19 |
Roland Matthes | M | GDR | 0 | 18 | 16 | 2 | 18 |
Leisel Jones | N | AUS | 7 | 10 | 13 | 4 | 17 |
Lisbeth Trickett | N | AUS | 9 | 8 | 10 | 7 | 17 |
Ragnhild Hveger | N | DEN | 0 | 17 | 15 | 2 | 17 |
Donna de Varona | N | USA | 0 | 17 | 14 | 3 | 17 |
Michael Gross | M | FRG | 4 | 12 | 14 | 2 | 16 |
Debbie Meyer | N | USA | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
Ryan Lochte | M | USA | 9 | 6 | 11 | 4 | 15 |
Grant Hackett | M | AUS | 10 | 5 | 9 | 6 | 15 |
Penelope Heyns | N | RSA | 3 | 11 | 14 | 0 | 14 |
Jenny Thompson | N | USA | 8 | 6 | 10 | 4 | 14 |
John Konrads | M | AUS | 0 | 14 | 12 | 2 | 14 |
Ian Crocker | M | USA | 6 | 7 | 8 | 5 | 13 |
Natalie Coughlin | N | USA | 6 | 7 | 11 | 2 | 13 |
Ulrike Richter | N | GDR | 0 | 13 | 10 | 3 | 13 |
Marleen Veldhuis | N | NED | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 |
Matt Biondi | M | USA | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 |
Arne Borg | M | SWE | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 |
John Hencken | M | USA | 0 | 12 | 11 | 1 | 12 |
Therese Alshammar | N | SWE | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 |
Johnny Weissmuller | M | USA | 1 | 11 | 9 | 3 | 12 |
Chet Jastremski | M | USA | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 |
Ed Moses | M | USA | 9 | 3 | 11 | 1 | 12 |
Inge de Bruijn | N | NED | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Tim Shaw | M | USA | 0 | 11 | 9 | 2 | 11 |
Kieren Perkins | M | AUS | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 |
Jim Montgomery | M | USA | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
Cameron van der Burgh | M | RSA | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 |
Shirley Babashoff | N | USA | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
Stephen Holland | M | AUS | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
Federica Pellegrini | N | ITA | 2 | 9 | 11 | 0 | 11 |
Lorraine Crapp | N | AUS | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Rowdy Gaines | M | USA | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
Shane Gould | N | AUS | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
Murray Rose | M | AUS | 3 | 8 | 9 | 2 | 11 |
Jessica Hardy | N | USA | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 |
Claudia Kolb | N | USA | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 |
Gary Hall | M | USA | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 |
Brendan Hansen | M | USA | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 |
Satoko Tanaka | N | JPN | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Bruce Furniss | M | USA | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Willy den Ouden | N | NED | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Ute Geweniger | N | GDR | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
Atie Voorbij | N | NED | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
Jani Sievinen | M | FIN | 9 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Kõige edukamad rekordipüstitajad erinevate kategooriate lõikes. Kategooriad on ind./teateujumine; 25m/50m bassein ja M/N.
ind. |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 29 |
Mark Spitz | 24 |
Kornelia Ender | 23 |
Vladimir Salnikov | 19 |
Ian Thorpe | 17 |
Aaron Peirsol | 16 |
Roland Matthes | 16 |
Ragnhild Hveger | 15 |
Dawn Fraser | 15 |
Debbie Meyer | 15 |
Penelope Heyns | 14 |
Donna de Varona | 14 |
Michael Gross | 14 |
Don Schollander | 14 |
teade |
|
Nimi | Arv |
Michael Klim | 11 |
Michael Phelps | 10 |
Aaron Peirsol | 8 |
Jason Lezak | 8 |
Marleen Veldhuis | 7 |
Lisbeth Trickett | 7 |
Don Schollander | 7 |
Jim Montgomery | 7 |
Rowdy Gaines | 7 |
50m |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 37 |
Mark Spitz | 30 |
Kornelia Ender | 29 |
Don Schollander | 21 |
Dawn Fraser | 19 |
Aaron Peirsol | 18 |
Roland Matthes | 18 |
Ian Thorpe | 18 |
Donna de Varona | 17 |
Ragnhild Hveger | 17 |
Debbie Meyer | 15 |
John Konrads | 14 |
Ulrike Richter | 13 |
Matt Biondi | 13 |
|
|
|
|
25m |
|
Nimi | Arv |
Michael Klim | 11 |
Grant Hackett | 10 |
Therese Alshammar | 10 |
Ryan Lochte | 9 |
Ed Moses | 9 |
Jani Sievinen | 9 |
Lisbeth Trickett | 9 |
Emma Igelström | 8 |
Cameron van der Burgh | 8 |
Jenny Thompson | 8 |
Peter Marshall | 8 |
|
|
|
|
N |
|
Nimi | Arv |
Kornelia Ender | 29 |
Dawn Fraser | 19 |
Leisel Jones | 17 |
Donna de Varona | 17 |
Lisbeth Trickett | 17 |
Ragnhild Hveger | 17 |
Debbie Meyer | 15 |
Penelope Heyns | 14 |
Jenny Thompson | 14 |
Natalie Coughlin | 13 |
Marleen Veldhuis | 13 |
Ulrike Richter | 13 |
Therese Alshammar | 12 |
Inge de Bruijn | 12 |
|
|
|
|
M |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 39 |
Mark Spitz | 30 |
Aaron Peirsol | 24 |
Ian Thorpe | 23 |
Don Schollander | 21 |
Michael Klim | 20 |
Vladimir Salnikov | 19 |
Roland Matthes | 18 |
Michael Gross | 16 |
Ryan Lochte | 15 |
Grant Hackett | 15 |
John Konrads | 14 |
Arne Borg | 13 |
Ian Crocker | 13 |
Matt Biondi | 13 |
|
|
|
|
M, 50m |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 37 |
Mark Spitz | 30 |
Don Schollander | 21 |
Aaron Peirsol | 18 |
Roland Matthes | 18 |
Ian Thorpe | 18 |
John Konrads | 14 |
Matt Biondi | 13 |
Chet Jastremski | 12 |
Vladimir Salnikov | 12 |
John Hencken | 12 |
Michael Gross | 12 |
|
|
|
|
M, 25m |
|
Nimi | Arv |
Michael Klim | 11 |
Grant Hackett | 10 |
Ryan Lochte | 9 |
Ed Moses | 9 |
Jani Sievinen | 9 |
Peter Marshall | 8 |
Cameron van der Burgh | 8 |
Vladimir Salnikov | 7 |
Thomas Rupprath | 7 |
Mark Foster | 7 |
|
|
|
|
N, 50m |
|
Nimi | Arv |
Kornelia Ender | 29 |
Dawn Fraser | 19 |
Ragnhild Hveger | 17 |
Donna de Varona | 17 |
Debbie Meyer | 15 |
Ulrike Richter | 13 |
Inge de Bruijn | 12 |
Claudia Kolb | 11 |
Lorraine Crapp | 11 |
Shirley Babashoff | 11 |
Shane Gould | 11 |
Penelope Heyns | 11 |
|
|
|
|
N, 25m |
|
Nimi | Arv |
Therese Alshammar | 10 |
Lisbeth Trickett | 9 |
Emma Igelström | 8 |
Jenny Thompson | 8 |
Marleen Veldhuis | 7 |
Jessica Hardy | 7 |
Leisel Jones | 7 |
Natalie Coughlin | 6 |
|
|
|
|
|
|
M, ind. |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 29 |
Mark Spitz | 24 |
Vladimir Salnikov | 19 |
Ian Thorpe | 17 |
Aaron Peirsol | 16 |
Roland Matthes | 16 |
Michael Gross | 14 |
Don Schollander | 14 |
Arne Borg | 13 |
John Konrads | 12 |
|
|
|
|
M, teade |
|
Nimi | Arv |
Michael Klim | 11 |
Michael Phelps | 10 |
Jason Lezak | 8 |
Aaron Peirsol | 8 |
Jim Montgomery | 7 |
Rowdy Gaines | 7 |
Don Schollander | 7 |
|
|
|
|
N, ind. |
|
Nimi | Arv |
Kornelia Ender | 23 |
Ragnhild Hveger | 15 |
Dawn Fraser | 15 |
Debbie Meyer | 15 |
Donna de Varona | 14 |
Penelope Heyns | 14 |
Leisel Jones | 13 |
Inge de Bruijn | 12 |
|
|
|
|
N, teade |
|
Nimi | Arv |
Marleen Veldhuis | 7 |
Lisbeth Trickett | 7 |
Inge Dekker | 6 |
Kornelia Ender | 6 |
Jessicah Schipper | 5 |
Birgit Meineke | 5 |
Pokey Watson | 5 |
Shirley Babashoff | 5 |
Femke Heemskerk | 5 |
Ranomi Kromowidjojo | 5 |
|
|
|
|
50m, ind. |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 29 |
Mark Spitz | 24 |
Kornelia Ender | 23 |
Roland Matthes | 16 |
Dawn Fraser | 15 |
Ragnhild Hveger | 15 |
Debbie Meyer | 15 |
Donna de Varona | 14 |
Don Schollander | 14 |
Ian Thorpe | 13 |
Aaron Peirsol | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25m, ind. |
|
Nimi | Arv |
Ed Moses | 9 |
Therese Alshammar | 9 |
Jani Sievinen | 9 |
Ryan Lochte | 8 |
Cameron van der Burgh | 8 |
Jenny Thompson | 8 |
Mark Foster | 7 |
Peter Marshall | 7 |
Vladimir Salnikov | 7 |
Thomas Rupprath | 7 |
Leisel Jones | 7 |
Emma Igelström | 7 |
50m, teade |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 8 |
Don Schollander | 7 |
Jim Montgomery | 7 |
Rowdy Gaines | 7 |
Kornelia Ender | 6 |
Stephen Clark | 6 |
Matt Biondi | 6 |
Jerry Heidenreich | 6 |
Jason Lezak | 6 |
Mark Spitz | 6 |
25m, teade |
|
Nimi | Arv |
Michael Klim | 6 |
Marleen Veldhuis | 5 |
Inge Dekker | 4 |
Grant Hackett | 4 |
Hinkelien Schreuder | 4 |
M, 50m, ind. |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 29 |
Mark Spitz | 24 |
Roland Matthes | 16 |
Don Schollander | 14 |
Ian Thorpe | 13 |
Aaron Peirsol | 13 |
John Konrads | 12 |
Vladimir Salnikov | 12 |
John Hencken | 11 |
Stephen Holland | 11 |
Michael Gross | 10 |
Arne Borg | 10 |
Gary Hall | 10 |
M, 25m, ind. |
|
Nimi | Arv |
Ed Moses | 9 |
Jani Sievinen | 9 |
Cameron van der Burgh | 8 |
Ryan Lochte | 8 |
Vladimir Salnikov | 7 |
Mark Foster | 7 |
Peter Marshall | 7 |
Thomas Rupprath | 7 |
Grant Hackett | 6 |
|
|
|
|
M, 50m, teade |
|
Nimi | Arv |
Michael Phelps | 8 |
Rowdy Gaines | 7 |
Don Schollander | 7 |
Jim Montgomery | 7 |
Mark Spitz | 6 |
Jerry Heidenreich | 6 |
Matt Biondi | 6 |
Stephen Clark | 6 |
Jason Lezak | 6 |
|
|
|
|
M, 25m, teade |
|
Nimi | Arv |
Michael Klim | 6 |
Grant Hackett | 4 |
Gustavo Borges | 3 |
Geoff Huegill | 3 |
Fernando Scherer | 3 |
Aaron Peirsol | 3 |
William Kirby | 3 |
|
|
|
|
N, 50m, ind. |
|
Nimi | Arv |
Kornelia Ender | 23 |
Debbie Meyer | 15 |
Dawn Fraser | 15 |
Ragnhild Hveger | 15 |
Donna de Varona | 14 |
Inge de Bruijn | 12 |
Shane Gould | 11 |
Penelope Heyns | 11 |
Claudia Kolb | 10 |
Ulrike Richter | 10 |
Satoko Tanaka | 10 |
|
|
|
|
N, 25m, ind. |
|
Nimi | Arv |
Therese Alshammar | 9 |
Jenny Thompson | 8 |
Emma Igelström | 7 |
Leisel Jones | 7 |
Natalie Coughlin | 6 |
Lisbeth Trickett | 6 |
Jessica Hardy | 5 |
|
|
|
|
N, 50m, teade |
|
Nimi | Arv |
Kornelia Ender | 6 |
Birgit Meineke | 5 |
Pokey Watson | 5 |
Shirley Babashoff | 5 |
|
N, 25m, teade |
|
Nimi | Arv |
Marleen Veldhuis | 5 |
Hinkelien Schreuder | 4 |
Inge Dekker | 4 |
Le Yingyi | 3 |
Femke Heemskerk | 3 |
Lisbeth Trickett | 3 |
Ranomi Kromowidjojo | 3 |
Shan Ying | 3 |
Riigid, mille sportlased on püstitatud enim ujumise maailmarekordeid. Veergudes siis rekordid 25m ujulas, 50m ujulas, naiste ja meeste rekordid ning rekordite arv kokku.
Selgelt joonistuvad välja riigid, kus põhiliselt teevad rekordeid naised: Holland, Hiina, Taani, minevikust Saksa DV. Mehed on teinud rohkem rekordeid jälle Jaapanis, Prantsusmaal, Venemaal ja kunagistes NSV Liidus ning Saksa LV-s.
Riik | 25m | 50m | N | M | Kokku |
USA | 111 | 745 | 312 | 544 | 856 |
AUS | 84 | 210 | 130 | 164 | 294 |
GDR | 3 | 163 | 137 | 29 | 166 |
NED | 10 | 104 | 109 | 5 | 114 |
JPN | 9 | 69 | 23 | 55 | 78 |
URS | 11 | 57 | 14 | 54 | 68 |
GER | 23 | 44 | 31 | 36 | 67 |
SWE | 35 | 31 | 34 | 32 | 66 |
GBR | 19 | 38 | 27 | 30 | 57 |
CHN | 34 | 20 | 51 | 3 | 54 |
FRA | 21 | 33 | 11 | 43 | 54 |
HUN | 10 | 40 | 16 | 34 | 50 |
RSA | 22 | 28 | 23 | 27 | 50 |
CAN | 19 | 26 | 15 | 30 | 45 |
RUS | 25 | 14 | 3 | 36 | 39 |
FRG | 7 | 24 | 3 | 28 | 31 |
DEN | 1 | 23 | 23 | 1 | 24 |
ITA | 6 | 11 | 13 | 4 | 17 |
BRA | 7 | 7 | 1 | 13 | 14 |
BEL | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 |
FIN | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 |
ESP | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 |
UKR | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
CRO | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 |
ZIM | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
POL | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
NZL | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
ROM | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
SVK | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CRC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AUT | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
ANZ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TCH | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
EUN | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SRB | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kokku | 501 | 1730 | 1009 | 1222 | 2231 |
Riigid, kus on püstitatud enim ujumise maailmarekordeid. Veergudes siis rekordid 25m ujulas, 50m ujulas, naiste ja meeste rekordid ning rekordite arv kokku.
Rekordeid tehakse enamasti seal, kus on ujujad, kes teevad maailmarekordeid.
Kui Saksamaa kolme formatsiooni rekordid kokku liita, oleks GER 2. kohal.
Asukohariik | 25m | 50m | N | M | Kokku |
USA | 46 | 544 | 228 | 362 | 590 |
AUS | 52 | 187 | 111 | 128 | 239 |
JPN | 5 | 107 | 27 | 85 | 112 |
GBR | 57 | 49 | 53 | 53 | 106 |
GER | 58 | 41 | 38 | 61 | 99 |
CAN | 21 | 70 | 33 | 58 | 91 |
NED | 2 | 88 | 79 | 11 | 90 |
GDR | 4 | 83 | 58 | 29 | 87 |
ITA | 9 | 71 | 44 | 36 | 80 |
SWE | 44 | 31 | 33 | 42 | 75 |
URS | 4 | 69 | 31 | 42 | 73 |
FRG | 11 | 61 | 24 | 48 | 72 |
FRA | 28 | 40 | 18 | 50 | 68 |
ESP | 16 | 40 | 28 | 28 | 56 |
CHN | 17 | 32 | 30 | 19 | 49 |
HUN | 6 | 28 | 16 | 18 | 34 |
BEL | 4 | 22 | 14 | 12 | 26 |
GRE | 15 | 11 | 10 | 16 | 26 |
DEN | 1 | 21 | 20 | 2 | 22 |
RUS | 17 | 4 | 8 | 13 | 21 |
AUT | 1 | 20 | 15 | 6 | 21 |
YUG | 0 | 19 | 11 | 8 | 19 |
RSA | 13 | 5 | 11 | 7 | 18 |
BRA | 8 | 9 | 6 | 11 | 17 |
Linnad, kus on püstitatud enim ujumise maailmarekordeid. Veergudes taas rekordid 25m ujulas, 50m ujulas, naiste ja meeste rekordid ning rekordite arv kokku.
Esimesed 9 on olümpialinnad, aga näiteks Berliinis on tehtud palju rohkem rekordeid World Cup ja MM raames kui Olümpial.
Linn | 25m | 50m | N | M | Kokku |
Berlin | 43 | 70 | 64 | 49 | 113 |
Sydney | 11 | 98 | 50 | 59 | 109 |
Los Angeles | 1 | 93 | 34 | 60 | 94 |
Tokyo | 4 | 76 | 20 | 60 | 80 |
Rome | 0 | 65 | 38 | 27 | 65 |
Melbourne | 15 | 46 | 31 | 30 | 61 |
Moscow | 16 | 43 | 25 | 34 | 59 |
Stockholm | 25 | 15 | 16 | 24 | 40 |
Montreal | 1 | 39 | 16 | 24 | 40 |
New Haven | 4 | 35 | 0 | 39 | 39 |
Munich | 0 | 32 | 14 | 18 | 32 |
Chicago | 0 | 32 | 12 | 20 | 32 |
Barcelona | 0 | 32 | 8 | 24 | 32 |
Paris | 18 | 13 | 9 | 22 | 31 |
Beijing | 5 | 25 | 15 | 15 | 30 |
Manchester | 26 | 3 | 18 | 11 | 29 |
Budapest | 2 | 27 | 13 | 16 | 29 |
Indianapolis | 6 | 22 | 14 | 14 | 28 |
Long Beach | 0 | 28 | 4 | 24 | 28 |
Austin | 3 | 24 | 8 | 19 | 27 |
Athens | 15 | 11 | 10 | 16 | 26 |
Sheffield | 19 | 7 | 7 | 19 | 26 |
Los Altos | 0 | 24 | 13 | 11 | 24 |
Amsterdam | 1 | 21 | 17 | 5 | 22 |
Vienna | 1 | 20 | 15 | 6 | 21 |
Santa Clara | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 |
Leipzig | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Rekordite püstitamise aktiivsus aastate lõikes
1989 langes rekordite arv tugevalt, seda peitis uute lühirajarekordite rohkus. Alates 1999 on taas tehtud vähemalt 10 pika raja rekordit aastas. Kummitrikood põhjustasid 2008-2009 enneolematu rekordisaju. Aga vaatamata 'tehnoloogilise dopingu' abil üles pumbatud rekorditele, ei jäänud 2010. aastal rekordid nägemata ja tõenäoliselt ei jää ka 2011.
Aasta | M | N | 25m | 50m | ind. | teade | Kokku |
1902 | 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
1903 |
|
|
|
|
|
|
|
1904 |
|
|
|
|
|
|
|
1905 | 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
1906 | 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
1907 |
|
|
|
|
|
|
|
1908 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 |
1909 | 2 |
|
| 2 | 2 |
| 2 |
1910 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 8 |
1911 | 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 5 |
1912 | 14 | 4 | 1 | 17 | 14 | 4 | 18 |
1913 |
|
|
|
|
|
|
|
1914 | 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
1915 |
| 2 |
| 2 | 2 |
| 2 |
1916 | 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
1917 |
|
|
|
|
|
|
|
1918 | 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
1919 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 |
1920 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 2 | 7 |
1921 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 |
1922 | 7 | 5 | 1 | 11 | 12 |
| 12 |
1923 | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| 10 |
1924 | 12 | 4 | 1 | 15 | 14 | 2 | 16 |
1925 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 8 |
1926 | 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| 12 |
1927 | 7 | 5 |
| 12 | 11 | 1 | 12 |
1928 | 8 | 10 |
| 18 | 14 | 4 | 18 |
1929 | 1 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6 |
1930 | 2 | 6 |
| 8 | 8 |
| 8 |
1931 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 |
1932 | 3 | 8 |
| 11 | 9 | 2 | 11 |
1933 | 4 | 3 |
| 7 | 7 |
| 7 |
1934 | 6 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 12 |
1935 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | 13 |
1936 | 4 | 9 |
| 13 | 11 | 2 | 13 |
1937 | 2 | 9 |
| 11 | 9 | 2 | 11 |
1938 | 5 | 14 |
| 19 | 13 | 6 | 19 |
1939 |
| 3 |
| 3 | 3 |
| 3 |
1940 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 |
1941 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 8 |
1942 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 1 |
1943 |
|
|
|
|
|
|
|
1944 | 2 |
|
| 2 | 2 |
| 2 |
1945 |
|
|
|
|
|
|
|
1946 | 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 3 |
1947 | 3 | 2 |
| 5 | 5 |
| 5 |
1948 | 7 |
|
| 7 | 5 | 2 | 7 |
1949 | 11 |
|
| 11 | 10 | 1 | 11 |
1950 | 9 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 |
1951 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 |
1952 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 5 |
1953 | 20 | 4 | 3 | 21 | 16 | 8 | 24 |
1954 | 20 | 5 | 3 | 22 | 20 | 5 | 25 |
1955 | 8 | 9 |
| 17 | 14 | 3 | 17 |
1956 | 13 | 26 |
| 39 | 31 | 8 | 39 |
1957 | 19 | 11 | 3 | 27 | 28 | 2 | 30 |
1958 | 20 | 24 | 1 | 43 | 37 | 7 | 44 |
1959 | 18 | 12 | 1 | 29 | 25 | 5 | 30 |
1960 | 21 | 25 |
| 46 | 37 | 9 | 46 |
1961 | 28 | 12 | 1 | 39 | 39 | 1 | 40 |
1962 | 19 | 16 | 2 | 33 | 32 | 3 | 35 |
1963 | 16 | 9 | 2 | 23 | 19 | 6 | 25 |
1964 | 26 | 29 |
| 55 | 44 | 11 | 55 |
1965 | 1 | 9 |
| 10 | 10 |
| 10 |
1966 | 10 | 11 | 1 | 20 | 21 |
| 21 |
1967 | 28 | 26 |
| 54 | 49 | 5 | 54 |
1968 | 27 | 21 | 3 | 45 | 43 | 5 | 48 |
1969 | 17 | 3 | 3 | 17 | 20 |
| 20 |
1970 | 19 | 8 | 2 | 25 | 21 | 6 | 27 |
1971 | 14 | 13 | 2 | 25 | 22 | 5 | 27 |
1972 | 32 | 22 | 2 | 52 | 45 | 9 | 54 |
1973 | 11 | 21 |
| 32 | 29 | 3 | 32 |
1974 | 12 | 34 |
| 46 | 43 | 3 | 46 |
1975 | 17 | 14 |
| 31 | 28 | 3 | 31 |
1976 | 32 | 31 | 3 | 60 | 55 | 8 | 63 |
1977 | 6 | 8 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 |
1978 | 13 | 22 | 4 | 31 | 32 | 3 | 35 |
1979 | 6 | 9 |
| 15 | 15 |
| 15 |
1980 | 14 | 21 | 1 | 34 | 33 | 2 | 35 |
1981 | 11 | 7 | 6 | 12 | 18 |
| 18 |
1982 | 14 | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 18 |
1983 | 16 | 5 | 1 | 20 | 18 | 3 | 21 |
1984 | 20 | 6 | 1 | 25 | 20 | 6 | 26 |
1985 | 13 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 |
1986 | 5 | 11 |
| 16 | 14 | 2 | 16 |
1987 | 7 | 6 | 1 | 12 | 11 | 2 | 13 |
1988 | 21 | 8 | 2 | 27 | 26 | 3 | 29 |
1989 | 8 | 1 |
| 9 | 9 |
| 9 |
1990 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 5 |
1991 | 16 | 3 | 5 | 14 | 19 |
| 19 |
1992 | 17 | 10 | 10 | 17 | 22 | 5 | 27 |
1993 | 19 | 18 | 35 | 2 | 31 | 6 | 37 |
1994 | 14 | 8 | 7 | 15 | 20 | 2 | 22 |
1995 | 9 | 7 | 12 | 4 | 15 | 1 | 16 |
1996 | 11 | 7 | 8 | 10 | 16 | 2 | 18 |
1997 | 11 | 13 | 20 | 4 | 20 | 4 | 24 |
1998 | 18 | 5 | 21 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1999 | 19 | 30 | 24 | 25 | 44 | 5 | 49 |
2000 | 39 | 27 | 32 | 34 | 57 | 9 | 66 |
2001 | 28 | 13 | 24 | 17 | 38 | 3 | 41 |
2002 | 21 | 24 | 33 | 12 | 39 | 6 | 45 |
2003 | 19 | 7 | 8 | 18 | 25 | 1 | 26 |
2004 | 23 | 12 | 18 | 17 | 27 | 8 | 35 |
2005 | 15 | 11 | 15 | 11 | 26 |
| 26 |
2006 | 12 | 18 | 11 | 19 | 24 | 6 | 30 |
2007 | 14 | 20 | 15 | 19 | 28 | 6 | 34 |
2008 | 56 | 51 | 52 | 55 | 93 | 14 | 107 |
2009 | 60 | 78 | 74 | 64 | 127 | 11 | 138 |
2010 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
Rekordite arv aastas graafiliselt.
Riigid, mille sportlased, on mingil aastal püstitanud kõige enam maailmarekordeid. Võib märgata USA jagamatuid valitsusperioode, mida aeg-ajalt katkestavad muude eri riikide esiletõusud.
Aasta | Arv | Riik1 | Riik2 | Riik3 |
1902 | 1 | AUS |
|
|
1905 | 1 | HUN |
|
|
1906 | 1 | GBR |
|
|
1908 | 5 | GBR |
|
|
1909 | 1 | GER | SWE |
|
1910 | 4 | BEL |
|
|
1911 | 2 | GBR |
|
|
1912 | 4 | GER | GBR |
|
1914 | 1 | GBR |
|
|
1915 | 2 | AUS |
|
|
1916 | 1 | USA |
|
|
1918 | 1 | USA |
|
|
1919 | 4 | USA |
|
|
1920 | 7 | USA |
|
|
1921 | 3 | USA |
|
|
1922 | 7 | USA |
|
|
1923 | 5 | USA |
|
|
1924 | 8 | USA |
|
|
1925 | 4 | USA |
|
|
1926 | 8 | USA |
|
|
1927 | 6 | USA |
|
|
1928 | 12 | USA |
|
|
1929 | 3 | USA |
|
|
1930 | 6 | USA |
|
|
1931 | 4 | USA |
|
|
1932 | 4 | USA |
|
|
1933 | 4 | JPN |
|
|
1934 | 6 | NED |
|
|
1935 | 8 | USA |
|
|
1936 | 6 | NED |
|
|
1937 | 5 | DEN |
|
|
1938 | 8 | DEN |
|
|
1939 | 2 | NED |
|
|
1940 | 3 | DEN |
|
|
1941 | 4 | USA |
|
|
1942 | 1 | USA |
|
|
1944 | 2 | USA |
|
|
1946 | 1 | USA | NED | FRA |
1947 | 2 | NED | FRA |
|
1948 | 7 | USA |
|
|
1949 | 9 | JPN |
|
|
1950 | 6 | AUS |
|
|
1951 | 3 | AUS |
|
|
1952 | 2 | HUN |
|
|
1953 | 8 | HUN |
|
|
1954 | 5 | USA | URS |
|
1955 | 7 | NED |
|
|
1956 | 19 | AUS |
|
|
1957 | 9 | NED |
|
|
1958 | 22 | AUS |
|
|
1959 | 15 | USA |
|
|
1960 | 27 | USA |
|
|
1961 | 27 | USA |
|
|
1962 | 20 | USA |
|
|
1963 | 14 | USA |
|
|
1964 | 40 | USA |
|
|
1965 | 5 | USA |
|
|
1966 | 13 | USA |
|
|
1967 | 41 | USA |
|
|
